Q. | どのようなIT資産を管理できますか? |
|---|---|
A. | PerfectWatch Advanceでは、パソコンやサーバーなどのハードウェア資産だけでなく、各種ソフトウェアやライセンス情報も一元管理可能です。ユーザー、組織、ロケーションに紐付けた管理もでき、資産の利用状況を詳細に把握できます。 |
Q. | 他のインベントリツールと連携できますか? |
|---|---|
A. | はい、各種インベントリツールとデータ連携が可能です。例えば、既存のツールから収集したハードウェア・ソフトウェア情報を台帳と照合し、台帳の自動生成や不備の検出にも対応しています。スタンドアロン端末用の取得ツールもご用意しています。 |
Q. | 組織変更や人事異動にも柔軟に対応できますか? |
|---|---|
A. | はい、組織や人の異動に伴う資産の割り当て変更や台帳の更新もスムーズに対応可能です。ワークフロー機能を活用することで承認や記録の手間を減らし、正確かつ迅速な管理運用を実現します。 |
Q. | セキュリティやコンプライアンス対策にも活用できますか? |
|---|---|
A. | ハードウェアやソフトウェアの管理状態、ライセンスの過不足などを可視化することで、セキュリティやコンプライアンス対策の基礎情報としてご活用いただけます。役割や利用者に合わせて情報を公開できるため、適切な運用が図れます。 |
Q. | 導入形態はクラウドとオンプレミスの両方に対応していますか? |
|---|---|
A. | はい、クラウドモデルによる早期展開と、自社運用に適したオンプレミスモデルの両方をご提供しています。公認SAMコンサルタントが導入から運用までサポートし、お客様ごとに最適な管理環境をご用意します。 |

© SCSK Minori Solutions Corporation.